UPPTÄCK
Comfort Plus
271 360 kr
För att få ytterligare information om alla versioner och utrustningsmöjligheter på Interstar Van var god kontakta din Nissan-återförsäljare eller titta i vår prislista.
Configuration Comfort Plus
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.5dCi 120 Hk L2H2 Skåp Diesel | 271 360 kr |
| 2.5dCi 146 Hk L2H2 Skåp Diesel | 277 360 kr |
| 2.5dCi 146 Hk (RGB) L2H2 Skåp Diesel | 288 560 kr |
| 2.5dCi 120 Hk L3H2 Skåp Diesel | 279 760 kr |
| 2.5dCi 146 Hk L3H2 Skåp Diesel | 285 760 kr |
| 2.5dCi 146 Hk (RGB) L3H2 Skåp Diesel | 296 960 kr |
Comfort
265 840 kr
För att få ytterligare information om alla versioner och utrustningsmöjligheter på Interstar Van var god kontakta din Nissan-återförsäljare eller titta i vår prislista.
Configuration Comfort
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.5dCi 120 Hk L2H2 Skåp Diesel | 265 840 kr |
| 2.5dCi 146 Hk L2H2 Skåp Diesel | 271 840 kr |
| 2.5dCi 146 Hk (RGB) L2H2 Skåp Diesel | 283 040 kr |
| 2.5dCi 120 Hk L3H2 Skåp Diesel | 274 240 kr |
| 2.5dCi 146 Hk L3H2 Skåp Diesel | 280 240 kr |
| 2.5dCi 146 Hk (RGB) L3H2 Skåp Diesel | 291 440 kr |
Comfort Plus + Safety
273 360 kr
För att få ytterligare information om alla versioner och utrustningsmöjligheter på Interstar Van var god kontakta din Nissan-återförsäljare eller titta i vår prislista.
Configuration Comfort Plus + Safety
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.5dCi 120 Hk L2H2 Skåp Diesel | 273 360 kr |
| 2.5dCi 146 Hk L2H2 Skåp Diesel | 283 760 kr |
| 2.5dCi 146 Hk (RGB) L2H2 Skåp Diesel | 290 560 kr |
| 2.5dCi 120 Hk L3H2 Skåp Diesel | 281 760 kr |
| 2.5dCi 146 Hk L3H2 Skåp Diesel | 292 160 kr |
| 2.5dCi 146 Hk (RGB) L3H2 Skåp Diesel | 298 960 kr |
Comfort + Safety
267 840 kr
För att få ytterligare information om alla versioner och utrustningsmöjligheter på Interstar Van var god kontakta din Nissan-återförsäljare eller titta i vår prislista.
Configuration Comfort + Safety
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.5dCi 120 Hk L2H2 Skåp Diesel | 267 840 kr |
| 2.5dCi 146 Hk L2H2 Skåp Diesel | 278 240 kr |
| 2.5dCi 146 Hk (RGB) L2H2 Skåp Diesel | 285 040 kr |
| 2.5dCi 120 Hk L3H2 Skåp Diesel | 276 240 kr |
| 2.5dCi 146 Hk L3H2 Skåp Diesel | 286 640 kr |
| 2.5dCi 146 Hk (RGB) L3H2 Skåp Diesel | 293 440 kr |
Basic
234 400 kr
För att få ytterligare information om alla versioner och utrustningsmöjligheter på Interstar Van var god kontakta din Nissan-återförsäljare eller titta i vår prislista.
Configuration Basic
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.5dCi 120 Hk L2H2 Skåp Diesel | 242 640 kr |
| 2.5dCi 146 Hk L2H2 Skåp Diesel | 259 840 kr |
| 2.5dCi 146 Hk (RGB) L2H2 Skåp Diesel | 271 040 kr |
| 2.5dCi 120 Hk L3H2 Skåp Diesel | 262 240 kr |
| 2.5dCi 146 Hk L3H2 Skåp Diesel | 268 240 kr |
| 2.5dCi 146 Hk (RGB) L3H2 Skåp Diesel | 279 440 kr |
| 2.5dCi 120 Hk L1H1 Skåp Diesel | 234 400 kr |
| 2.5dCi 120 Hk (RGB) L1H1 Skåp Diesel | 245 600 kr |