Nissan CABSTAR finns i två utrustningsnivåer
Single Cab Premium
240 800 kr
Denna utrustningsnivå ger dig en massa valuta för pengarna.
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| 3.0D 150 Hk 35.15 3.4 LWB Diesel | 266 000 kr |
| 2.5D 130 Hk 35.13 2.9 MWB Diesel | 240 800 kr |
| 2.5D 130 Hk 35.13 3.4 LWB Diesel | 245 200 kr |
| 3.0D 150 Hk 35.15 2.9 MWB Diesel | 261 600 kr |
| 3.0D 150 Hk RGB 35.15 2.9 MWB Diesel | 266 400 kr |
| 3.0D 150 Hk RGB 35.15 3.4 LWB Diesel | 270 800 kr |
Single Cab Comfort
233 600 kr
Utöver utrustningen i Comfort får du även EHS-systemet (start-hjälp i backe)
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.5D 130 Hk 35.13 2.9 MWB Diesel | 233 600 kr |
| 2.5D 130 Hk 35.13 3.4 LWB Diesel | 238 000 kr |
| 3.0D 150 Hk 35.15 2.9 MWB Diesel | 254 400 kr |
| 3.0D 150 Hk RGB 35.15 2.9 MWB Diesel | 259 200 kr |
| 3.0D 150 Hk 35.15 3.4 LWB Diesel | 258 800 kr |
| 3.0D 150 Hk RGB 35.15 3.4 LWB Diesel | 263 600 kr |
Double Cab Comfort
252 720 kr
Configuration...
| Configuration | Price |
|---|---|
| 3.0D 150 Hk 35.13 3.4 LWB DC Diesel | 252 720 kr |
| 3.0D 150 Hk 35.15 3.4 LWB DC Diesel | 273 520 kr |
| 3.0D 150 Hk RGB 35.15 3.4 LWB DC Diesel | 278 320 kr |